Usage Statistics for www.paarberatung-koelbl.at

Summary Period: April 2025
Generated 01-May-2025 07:29 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for April 2025
Total Hits 54246
Total Files 50582
Total Pages 51954
Total Visits 2189
Total KBytes 3938800
Total Unique Sites 1531
Total Unique URLs 147
Total Unique Referrers 443
Total Unique User Agents 406
. Avg Max
Hits per Hour 75 261
Hits per Day 1808 4950
Files per Day 1686 4674
Pages per Day 1731 4898
Sites per Day 51 128
Visits per Day 72 106
KBytes per Day 131293 345000
Hits by Response Code
Code 200 - OK 93.25% 50582
Code 206 - Partial Content 0.76% 413
Code 302 - Found 2.96% 1607
Code 304 - Not Modified 0.14% 77
Code 404 - Not Found 2.89% 1567

Daily usage for April 2025

Daily Statistics for April 2025
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 3720 6.86% 3634 7.18% 3672 7.07% 86 3.93% 95 6.21% 314090 7.97%
2 1052 1.94% 930 1.84% 983 1.89% 101 4.61% 128 8.36% 74778 1.90%
3 1026 1.89% 964 1.91% 990 1.91% 79 3.61% 79 5.16% 79252 2.01%
4 2114 3.90% 2019 3.99% 2018 3.88% 96 4.39% 91 5.94% 152154 3.86%
5 4950 9.13% 4504 8.90% 4898 9.43% 81 3.70% 93 6.07% 327310 8.31%
6 4867 8.97% 4674 9.24% 4812 9.26% 66 3.02% 88 5.75% 345000 8.76%
7 4788 8.83% 4575 9.04% 4684 9.02% 78 3.56% 87 5.68% 338810 8.60%
8 4763 8.78% 4569 9.03% 4689 9.03% 79 3.61% 93 6.07% 342222 8.69%
9 3784 6.98% 3617 7.15% 3713 7.15% 82 3.75% 83 5.42% 271407 6.89%
10 613 1.13% 477 0.94% 528 1.02% 79 3.61% 99 6.47% 35634 0.90%
11 820 1.51% 733 1.45% 771 1.48% 67 3.06% 79 5.16% 59504 1.51%
12 662 1.22% 595 1.18% 596 1.15% 50 2.28% 72 4.70% 48113 1.22%
13 756 1.39% 640 1.27% 689 1.33% 86 3.93% 105 6.86% 49104 1.25%
14 710 1.31% 627 1.24% 605 1.16% 58 2.65% 85 5.55% 48481 1.23%
15 396 0.73% 317 0.63% 323 0.62% 76 3.47% 95 6.21% 21510 0.55%
16 517 0.95% 415 0.82% 436 0.84% 106 4.84% 117 7.64% 30354 0.77%
17 1444 2.66% 1358 2.68% 1351 2.60% 65 2.97% 82 5.36% 111031 2.82%
18 1817 3.35% 1725 3.41% 1714 3.30% 59 2.70% 87 5.68% 144044 3.66%
19 2267 4.18% 2157 4.26% 2145 4.13% 70 3.20% 77 5.03% 179947 4.57%
20 713 1.31% 568 1.12% 658 1.27% 66 3.02% 77 5.03% 44995 1.14%
21 600 1.11% 462 0.91% 525 1.01% 86 3.93% 89 5.81% 33503 0.85%
22 1647 3.04% 1599 3.16% 1568 3.02% 63 2.88% 66 4.31% 129266 3.28%
23 1319 2.43% 1217 2.41% 1257 2.42% 55 2.51% 68 4.44% 101210 2.57%
24 1287 2.37% 1191 2.35% 1214 2.34% 73 3.33% 90 5.88% 97526 2.48%
25 591 1.09% 504 1.00% 488 0.94% 72 3.29% 83 5.42% 36108 0.92%
26 1407 2.59% 1325 2.62% 1347 2.59% 70 3.20% 95 6.21% 108064 2.74%
27 1092 2.01% 1034 2.04% 985 1.90% 51 2.33% 62 4.05% 74339 1.89%
28 1375 2.53% 1249 2.47% 1261 2.43% 79 3.61% 90 5.88% 101401 2.57%
29 1783 3.29% 1725 3.41% 1742 3.35% 64 2.92% 79 5.16% 143785 3.65%
30 1366 2.52% 1178 2.33% 1292 2.49% 86 3.93% 91 5.94% 95858 2.43%

Hourly usage for April 2025

Hourly Statistics for April 2025
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 80 2406 4.44% 75 2271 4.49% 78 2343 4.51% 6012 180368 4.58%
1 80 2405 4.43% 76 2280 4.51% 77 2333 4.49% 6039 181172 4.60%
2 78 2348 4.33% 73 2200 4.35% 75 2275 4.38% 5782 173449 4.40%
3 78 2351 4.33% 74 2235 4.42% 76 2299 4.43% 5913 177404 4.50%
4 77 2323 4.28% 74 2224 4.40% 75 2264 4.36% 5875 176246 4.47%
5 78 2361 4.35% 75 2272 4.49% 75 2277 4.38% 6009 180278 4.58%
6 80 2412 4.45% 75 2271 4.49% 78 2352 4.53% 5991 179725 4.56%
7 76 2307 4.25% 72 2179 4.31% 74 2222 4.28% 5635 169051 4.29%
8 76 2307 4.25% 72 2166 4.28% 72 2180 4.20% 5613 168387 4.28%
9 77 2327 4.29% 72 2170 4.29% 74 2239 4.31% 5671 170119 4.32%
10 78 2341 4.32% 72 2168 4.29% 73 2206 4.25% 5593 167782 4.26%
11 80 2407 4.44% 74 2226 4.40% 74 2249 4.33% 5481 164416 4.17%
12 75 2250 4.15% 68 2051 4.05% 70 2128 4.10% 5304 159122 4.04%
13 73 2201 4.06% 68 2059 4.07% 69 2089 4.02% 5391 161744 4.11%
14 78 2366 4.36% 69 2081 4.11% 75 2262 4.35% 5409 162263 4.12%
15 77 2331 4.30% 72 2176 4.30% 73 2202 4.24% 5664 169928 4.31%
16 75 2254 4.16% 68 2048 4.05% 72 2168 4.17% 5365 160963 4.09%
17 63 1915 3.53% 58 1763 3.49% 61 1834 3.53% 4574 137224 3.48%
18 64 1943 3.58% 58 1744 3.45% 61 1841 3.54% 4352 130549 3.31%
19 64 1949 3.59% 61 1831 3.62% 61 1853 3.57% 4699 140983 3.58%
20 69 2074 3.82% 63 1897 3.75% 64 1942 3.74% 4852 145546 3.70%
21 70 2123 3.91% 64 1948 3.85% 67 2035 3.92% 4954 148610 3.77%
22 73 2208 4.07% 70 2101 4.15% 70 2126 4.09% 5392 161749 4.11%
23 77 2337 4.31% 74 2221 4.39% 74 2235 4.30% 5724 171719 4.36%

Top 30 of 147 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 17904 33.01% 1269303 32.23% /stats/usage_202504.html
2 7840 14.45% 681429 17.30% /stats/usage_202501.html
3 6722 12.39% 574600 14.59% /stats/usage_202402.html
4 6711 12.37% 580285 14.73% /stats/usage_202403.html
5 5119 9.44% 448237 11.38% /stats/usage_202308.html
6 2864 5.28% 238053 6.04% /stats/usage_202503.html
7 1185 2.18% 3607 0.09% /
8 261 0.48% 22565 0.57% /stats/usage_202301.html
9 235 0.43% 20369 0.52% /stats/usage_202408.html
10 148 0.27% 601 0.02% /flash-intro.html
11 142 0.26% 545 0.01% /koelbl.css
12 116 0.21% 154 0.00% /images/favicon.ico
13 110 0.20% 3591 0.09% /fonts/GoudyStM-webfont.woff
14 110 0.20% 4873 0.12% /fonts/WorstveldSling-webfont.woff
15 103 0.19% 388 0.01% /wir.html
16 83 0.15% 2325 0.06% /images/Logo-Paarberatung_2023.jpg
17 80 0.15% 17595 0.45% /images/spirale.png
18 78 0.14% 336 0.01% /kontakt.html
19 72 0.13% 10 0.00% /images/bg.gif
20 68 0.13% 318 0.01% /paarberatung.html
21 66 0.12% 235 0.01% /links.html
22 55 0.10% 238 0.01% /seminare.html
23 50 0.09% 3806 0.10% /images/2022-Paarberatung-Cafutta-Koelbl_127_400.jpg
24 50 0.09% 175 0.00% /willkommen.html
25 49 0.09% 290 0.01% /impressum.html
26 38 0.07% 360 0.01% /datenschutz.html
27 38 0.07% 85 0.00% /seminare/kommunikationstraining.html
28 37 0.07% 13214 0.34% /images/Seminarraum-Paarberatung_2023.jpg
29 37 0.07% 104 0.00% /images/ampersand2.gif
30 34 0.06% 17060 0.43% /images/IMG_0840.jpg

Top 10 of 147 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 17904 33.01% 1269303 32.23% /stats/usage_202504.html
2 7840 14.45% 681429 17.30% /stats/usage_202501.html
3 6711 12.37% 580285 14.73% /stats/usage_202403.html
4 6722 12.39% 574600 14.59% /stats/usage_202402.html
5 5119 9.44% 448237 11.38% /stats/usage_202308.html
6 2864 5.28% 238053 6.04% /stats/usage_202503.html
7 261 0.48% 22565 0.57% /stats/usage_202301.html
8 235 0.43% 20369 0.52% /stats/usage_202408.html
9 80 0.15% 17595 0.45% /images/spirale.png
10 34 0.06% 17060 0.43% /images/IMG_0840.jpg

Top 10 of 71 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1185 2.18% 757 36.10% /
2 17904 33.01% 272 12.97% /stats/usage_202504.html
3 235 0.43% 156 7.44% /stats/usage_202408.html
4 261 0.48% 148 7.06% /stats/usage_202301.html
5 103 0.19% 48 2.29% /wir.html
6 66 0.12% 40 1.91% /links.html
7 2864 5.28% 35 1.67% /stats/usage_202503.html
8 50 0.09% 35 1.67% /willkommen.html
9 55 0.10% 30 1.43% /seminare.html
10 148 0.27% 27 1.29% /flash-intro.html

Top 10 of 72 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1185 2.18% 693 33.17% /
2 17904 33.01% 372 17.81% /stats/usage_202504.html
3 261 0.48% 97 4.64% /stats/usage_202301.html
4 235 0.43% 93 4.45% /stats/usage_202408.html
5 103 0.19% 63 3.02% /wir.html
6 66 0.12% 43 2.06% /links.html
7 78 0.14% 42 2.01% /kontakt.html
8 2864 5.28% 39 1.87% /stats/usage_202503.html
9 50 0.09% 39 1.87% /willkommen.html
10 68 0.13% 33 1.58% /paarberatung.html

Top 30 of 443 Total Referrers
# Hits Referrer
1 18397 33.91% https://tankautospb.ru/
2 4307 7.94% - (Direct Request)
3 1386 2.56% https://coduk.ru
4 1350 2.49% https://bel-co.ru
5 1291 2.38% https://domstv.ru
6 1284 2.37% https://prochty.ru
7 1275 2.35% https://nmu2.ru
8 1245 2.30% https://possosh.ru
9 1100 2.03% https://isotretinointop.shop
10 1077 1.99% https://xn--24-6kcmdg7bgtbr0a.xn--p1ai
11 1074 1.98% https://erectiledysfunctionpills365.top
12 642 1.18% https://isotretinoin365n.top
13 552 1.02% https://stromectol3us.top
14 488 0.90% https://finasteridexl.top
15 461 0.85% https://rentcaravan.ru/
16 451 0.83% https://analizator-web.ru/
17 444 0.82% https://flavors-msk.ru/
18 442 0.81% https://present-in-spb.ru/
19 439 0.81% https://gabionstore.ru/
20 436 0.80% https://dancevibe.ru/
21 436 0.80% https://gran-turistic.ru/
22 434 0.80% https://gabionn.ru/
23 432 0.80% https://miner-msc.ru/
24 431 0.79% https://monetizatoriya.ru/
25 431 0.79% https://podarok-centre.ru/
26 430 0.79% https://mining-msk.ru/
27 429 0.79% https://coin-msk.ru/
28 428 0.79% https://hydrocompanion.ru/
29 426 0.79% https://ecommercemaster.ru/
30 424 0.78% https://chocosouvenir.ru/

Top 1 of 1 Total Search Strings
# Hits Search String
1 1 100.00% https://www.paarberatung-koelbl.at/

Top 15 of 406 Total User Agents
# Hits User Agent
1 7629 14.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
2 7552 13.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
3 7550 13.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
4 7520 13.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
5 7407 13.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
6 571 1.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
7 558 1.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
8 541 1.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
9 521 0.96% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
10 521 0.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
11 413 0.76% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
12 376 0.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
13 319 0.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5042.0 Safari/537.36
14 299 0.55% Mozilla/4.0
15 297 0.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for April 2025

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 54246 100.00% 50995 100.82% 3938800 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23