Usage Statistics for www.paarberatung-koelbl.at

Summary Period: February 2025
Generated 01-Mar-2025 05:35 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for February 2025
Total Hits 54831
Total Files 50630
Total Pages 52339
Total Visits 2739
Total KBytes 4125087
Total Unique Sites 1486
Total Unique URLs 231
Total Unique Referrers 583
Total Unique User Agents 398
. Avg Max
Hits per Hour 81 274
Hits per Day 1958 5423
Files per Day 1808 5081
Pages per Day 1869 5331
Sites per Day 53 126
Visits per Day 97 168
KBytes per Day 147325 429133
Hits by Response Code
Code 200 - OK 92.34% 50630
Code 302 - Found 5.59% 3064
Code 304 - Not Modified 0.05% 27
Code 404 - Not Found 2.02% 1110

Daily usage for February 2025

Daily Statistics for February 2025
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 5423 9.89% 5081 10.04% 5331 10.19% 107 3.91% 92 6.19% 429133 10.40%
2 4319 7.88% 4032 7.96% 4221 8.06% 104 3.80% 89 5.99% 336016 8.15%
3 4601 8.39% 4322 8.54% 4520 8.64% 140 5.11% 112 7.54% 363185 8.80%
4 5009 9.14% 4717 9.32% 4957 9.47% 100 3.65% 90 6.06% 398192 9.65%
5 4405 8.03% 4149 8.19% 4309 8.23% 95 3.47% 90 6.06% 348743 8.45%
6 2240 4.09% 1987 3.92% 2125 4.06% 120 4.38% 108 7.27% 160400 3.89%
7 1833 3.34% 1549 3.06% 1746 3.34% 142 5.18% 115 7.74% 115695 2.80%
8 1632 2.98% 1464 2.89% 1546 2.95% 158 5.77% 109 7.34% 111158 2.69%
9 1700 3.10% 1576 3.11% 1423 2.72% 142 5.18% 123 8.28% 105911 2.57%
10 1546 2.82% 1427 2.82% 1467 2.80% 168 6.13% 126 8.48% 107852 2.61%
11 1256 2.29% 1173 2.32% 1181 2.26% 142 5.18% 122 8.21% 89696 2.17%
12 1280 2.33% 1180 2.33% 1180 2.25% 88 3.21% 83 5.59% 95168 2.31%
13 1878 3.43% 1705 3.37% 1788 3.42% 108 3.94% 113 7.60% 141940 3.44%
14 1587 2.89% 1481 2.93% 1530 2.92% 72 2.63% 67 4.51% 122650 2.97%
15 1758 3.21% 1684 3.33% 1672 3.19% 81 2.96% 86 5.79% 142914 3.46%
16 1585 2.89% 1517 3.00% 1525 2.91% 79 2.88% 85 5.72% 127318 3.09%
17 1475 2.69% 1398 2.76% 1401 2.68% 60 2.19% 75 5.05% 116766 2.83%
18 857 1.56% 776 1.53% 737 1.41% 79 2.88% 84 5.65% 62030 1.50%
19 977 1.78% 882 1.74% 908 1.73% 57 2.08% 70 4.71% 69145 1.68%
20 785 1.43% 688 1.36% 738 1.41% 72 2.63% 78 5.25% 53938 1.31%
21 1084 1.98% 938 1.85% 966 1.85% 101 3.69% 115 7.74% 72706 1.76%
22 934 1.70% 859 1.70% 888 1.70% 63 2.30% 71 4.78% 69740 1.69%
23 1187 2.16% 1076 2.13% 1108 2.12% 106 3.87% 107 7.20% 86255 2.09%
24 1185 2.16% 1102 2.18% 1108 2.12% 82 2.99% 83 5.59% 90002 2.18%
25 1138 2.08% 1009 1.99% 1058 2.02% 95 3.47% 94 6.33% 80149 1.94%
26 991 1.81% 886 1.75% 923 1.76% 79 2.88% 82 5.52% 70678 1.71%
27 1056 1.93% 964 1.90% 960 1.83% 72 2.63% 95 6.39% 76670 1.86%
28 1110 2.02% 1008 1.99% 1023 1.95% 90 3.29% 95 6.39% 81037 1.96%

Hourly usage for February 2025

Hourly Statistics for February 2025
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 80 2265 4.13% 75 2111 4.17% 79 2215 4.23% 6154 172315 4.18%
1 81 2292 4.18% 76 2134 4.21% 78 2194 4.19% 6215 174018 4.22%
2 85 2389 4.36% 78 2209 4.36% 81 2286 4.37% 6417 179666 4.36%
3 83 2344 4.27% 76 2141 4.23% 80 2256 4.31% 6334 177348 4.30%
4 85 2381 4.34% 79 2214 4.37% 82 2297 4.39% 6564 183780 4.46%
5 82 2301 4.20% 76 2133 4.21% 80 2243 4.29% 6282 175901 4.26%
6 89 2508 4.57% 84 2372 4.68% 86 2410 4.60% 7010 196293 4.76%
7 84 2376 4.33% 77 2167 4.28% 81 2291 4.38% 6394 179043 4.34%
8 87 2445 4.46% 78 2194 4.33% 81 2291 4.38% 6314 176785 4.29%
9 84 2369 4.32% 78 2198 4.34% 81 2277 4.35% 6452 180650 4.38%
10 84 2370 4.32% 78 2187 4.32% 80 2259 4.32% 6394 179046 4.34%
11 78 2208 4.03% 73 2066 4.08% 75 2103 4.02% 6087 170447 4.13%
12 79 2238 4.08% 73 2054 4.06% 75 2122 4.05% 5957 166788 4.04%
13 83 2332 4.25% 76 2142 4.23% 79 2219 4.24% 6224 174282 4.22%
14 82 2314 4.22% 76 2140 4.23% 78 2190 4.18% 6320 176946 4.29%
15 80 2240 4.09% 75 2113 4.17% 75 2116 4.04% 6135 171776 4.16%
16 77 2163 3.94% 70 1983 3.92% 73 2054 3.92% 5729 160415 3.89%
17 78 2192 4.00% 72 2029 4.01% 74 2087 3.99% 5819 162928 3.95%
18 75 2117 3.86% 69 1943 3.84% 72 2019 3.86% 5657 158403 3.84%
19 82 2297 4.19% 75 2110 4.17% 74 2074 3.96% 5694 159422 3.86%
20 78 2210 4.03% 70 1979 3.91% 74 2093 4.00% 5733 160511 3.89%
21 77 2182 3.98% 71 2007 3.96% 74 2086 3.99% 5801 162435 3.94%
22 74 2088 3.81% 69 1934 3.82% 71 2015 3.85% 5604 156923 3.80%
23 78 2210 4.03% 73 2070 4.09% 76 2142 4.09% 6035 168966 4.10%

Top 30 of 231 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 23886 43.56% 2076111 50.33% /stats/usage_202501.html
2 13427 24.49% 1179976 28.60% /stats/usage_202412.html
3 5482 10.00% 385890 9.35% /stats/usage_202502.html
4 2373 4.33% 205188 4.97% /stats/usage_202403.html
5 1039 1.89% 88814 2.15% /stats/usage_202402.html
6 991 1.81% 3864 0.09% /
7 386 0.70% 33456 0.81% /stats/usage_202408.html
8 348 0.63% 30086 0.73% /stats/usage_202301.html
9 177 0.32% 15273 0.37% /stats/usage_202404.html
10 135 0.25% 522 0.01% /koelbl.css
11 119 0.22% 5271 0.13% /fonts/WorstveldSling-webfont.woff
12 116 0.21% 3787 0.09% /fonts/GoudyStM-webfont.woff
13 112 0.20% 3137 0.08% /images/Logo-Paarberatung_2023.jpg
14 109 0.20% 145 0.00% /images/favicon.ico
15 105 0.19% 477 0.01% /kontakt.html
16 104 0.19% 15 0.00% /images/bg.gif
17 102 0.19% 22558 0.55% /images/spirale.png
18 97 0.18% 379 0.01% /wir.html
19 82 0.15% 403 0.01% /paarberatung.html
20 60 0.11% 216 0.01% /error/401-authorization.html
21 59 0.11% 277 0.01% /seminare.html
22 57 0.10% 134 0.00% /seminare/kommunikationstraining.html
23 53 0.10% 196 0.00% /links.html
24 52 0.09% 45 0.00% /scripts/_notes/
25 50 0.09% 64 0.00% /scripts/
26 50 0.09% 182 0.00% /willkommen.html
27 48 0.09% 41 0.00% /_notes/
28 48 0.09% 17142 0.42% /images/Seminarraum-Paarberatung_2023.jpg
29 46 0.08% 184 0.00% /flash-intro.html
30 46 0.08% 3502 0.08% /images/2022-Paarberatung-Cafutta-Koelbl_127_400.jpg

Top 10 of 231 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 23886 43.56% 2076111 50.33% /stats/usage_202501.html
2 13427 24.49% 1179976 28.60% /stats/usage_202412.html
3 5482 10.00% 385890 9.35% /stats/usage_202502.html
4 2373 4.33% 205188 4.97% /stats/usage_202403.html
5 1039 1.89% 88814 2.15% /stats/usage_202402.html
6 386 0.70% 33456 0.81% /stats/usage_202408.html
7 348 0.63% 30086 0.73% /stats/usage_202301.html
8 102 0.19% 22558 0.55% /images/spirale.png
9 37 0.07% 18565 0.45% /images/IMG_0840.jpg
10 48 0.09% 17142 0.42% /images/Seminarraum-Paarberatung_2023.jpg

Top 10 of 69 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 991 1.81% 629 23.95% /
2 5482 10.00% 320 12.19% /stats/usage_202502.html
3 23886 43.56% 246 9.37% /stats/usage_202501.html
4 386 0.70% 215 8.19% /stats/usage_202408.html
5 348 0.63% 193 7.35% /stats/usage_202301.html
6 1039 1.89% 134 5.10% /stats/usage_202402.html
7 13427 24.49% 96 3.66% /stats/usage_202412.html
8 97 0.18% 46 1.75% /wir.html
9 52 0.09% 45 1.71% /scripts/_notes/
10 2373 4.33% 45 1.71% /stats/usage_202403.html

Top 10 of 69 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 991 1.81% 579 22.00% /
2 5482 10.00% 412 15.65% /stats/usage_202502.html
3 23886 43.56% 244 9.27% /stats/usage_202501.html
4 386 0.70% 144 5.47% /stats/usage_202408.html
5 2373 4.33% 114 4.33% /stats/usage_202403.html
6 348 0.63% 101 3.84% /stats/usage_202301.html
7 13427 24.49% 96 3.65% /stats/usage_202412.html
8 105 0.19% 62 2.36% /kontakt.html
9 97 0.18% 61 2.32% /wir.html
10 60 0.11% 57 2.17% /error/401-authorization.html

Top 30 of 583 Total Referrers
# Hits Referrer
1 11988 21.86% https://tdpromen.ru/
2 10009 18.25% https://familyicon.ru
3 7074 12.90% https://betzula.cam/
4 6347 11.58% https://www.tumblr.com/numberonewinnerninja/774563985606524928/iobit-driver-booster-pro-1220542-keep-your
5 6098 11.12% - (Direct Request)
6 1432 2.61% https://topratedstuff.net/
7 925 1.69% https://iptvzoneonline.com/
8 490 0.89% https://thebestoptions.net/
9 368 0.67% http://paarberatung-koelbl.at/stats/usage_202408.html
10 327 0.60% http://paarberatung-koelbl.at/stats/usage_202301.html
11 318 0.58% https://xn--meg-sb20-px0d.com
12 317 0.58% https://xn--meg-sb13-px0d.com
13 311 0.57% https://xn--meg-sb15-px0d.com
14 309 0.56% https://xn--meg-sb14-px0d.com
15 308 0.56% https://xn--meg-sb18-px0d.com
16 307 0.56% https://xn--meg-sb16-px0d.com
17 304 0.55% https://xn--meg-sb17-px0d.com
18 303 0.55% https://xn--meg-sb19-px0d.com
19 162 0.30% https://www.google.com/search
20 149 0.27% https://xn--kr12-rzb.com]
21 148 0.27% https://xn--krken14-bn4c.com]
22 147 0.27% https://xn--kr9-onb.com]
23 147 0.27% https://xn--v14-7ua.com]
24 145 0.26% https://xn--kr11-rzb.com]
25 145 0.26% https://xn--krakn-m0a.cc]
26 143 0.26% https://xn--kr-ela.com]
27 138 0.25% https://nutriew.com/
28 137 0.25% https://xn--krken10-bn4c.com]
29 136 0.25% https://xn--kr13-6na.com]
30 134 0.24% https://xn--rakn-f0a1446b.com]

Top 15 of 398 Total User Agents
# Hits User Agent
1 4628 8.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
2 4608 8.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
3 4546 8.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
4 4520 8.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
5 4447 8.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
6 1717 3.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/118.0.0.0 Safari/537.36
7 1180 2.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
8 1150 2.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
9 1121 2.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
10 1118 2.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
11 599 1.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
12 596 1.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
13 594 1.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
14 589 1.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
15 588 1.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5042.0 Safari/537.36

Usage by Country for February 2025

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 54831 100.00% 50630 100.00% 4125087 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23